Ergebnisse 2017

MK U8

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 2 Luis Meidhof 00:01:20 00:01:29 00:02:49

WK U8

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 1 Céline Ott 00:01:13 00:01:32 00:02:45
2 3 Meike Schneider 00:01:26 00:01:38 00:03:04

MK U10

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 5 Connor Scheuring 00:01:41 00:02:07 00:03:48
2 4 Maximilian Ott 00:01:41 00:02:27 00:04:08
3 9 Til Wiegand 00:02:31 00:02:17 00:04:48
4 15 Konrad Brückner 00:03:20 00:02:29 00:05:49
5 16 James Junker 00:03:21 00:03:09 00:06:30

WK U10

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 6 Evelyn Pfeufer 00:02:06 00:02:26 00:04:32
2 7 Helena Davoli 00:02:13 00:02:20 00:04:33
3 8 Klara Brückner 00:02:29 00:02:29 00:04:58
4 13 Marla Hofmann 00:02:42 00:02:29 00:05:11
5 11 Abby Scheuring 00:02:37 00:02:34 00:05:11
6 12 Rosa Walde 00:02:38 00:02:39 00:05:17
7 10 Charlotte Hecht 00:02:37 00:02:45 00:05:22
8 14 Aliyah Herold 00:03:01 00:02:48 00:05:49
9 17 Klara Weigand 00:03:29 00:02:22 00:05:51

MK U12

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 42 Samuel Stadtmüller 00:03:30 00:04:10 00:07:40
2 44 Falk Nagel 00:03:36 00:04:09 00:07:45
3 45 Malte Hofmann 00:03:43 00:04:07 00:07:50
4 41 Manuel Krämer 00:03:30 00:04:21 00:07:51
5 46 Luca Armowitz 00:03:46 00:04:12 00:07:58
6 50 Justus Teiche 00:04:00 00:03:59 00:07:59
7 51 Kelvin Maul 00:04:02 00:04:52 00:08:54
8 56 Maximilian Uftring 00:05:29 00:04:36 00:10:05

WK U12

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 40 Johanna Davoli 00:03:21 00:04:32 00:07:53
2 48 Hannah Beller 00:03:51 00:04:23 00:08:14
3 47 Franziska Schelbert 00:03:50 00:04:39 00:08:29
4 43 Marie Wetzel 00:03:31 00:04:44 00:08:34
5 49 Rike Wiegand 00:03:57 00:04:47 00:08:44
6 52 Mona Heil 00:04:05 00:04:49 00:08:54
7 53 Josefine Hecht 00:04:16 00:05:15 00:09:31
8 54 Louisa Krüger 00:04:47 00:05:12 00:09:59
9 55 Isabella Hoferer Martinez 00:05:12 00:04:51 00:10:03

MJ U14

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 60 Jan Nimbler 00:05:47 00:07:42 00:13:29
2 61 Max Teiche 00:06:44 00:08:16 00:15:00
3 64 Paul-Julius Kordowich 00:08:19 00:09:58 00:18:17
4 65 Linus Weigand 00:08:56 00:10:39 00:19:35

WJ U14

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 62 Maya Armowitz 00:07:29 00:09:50 00:17:19
2 63 Karla Nagel 00:07:31 00:11:06 00:18:37
3 66 Helena Möhler 00:09:07 00:10:38 00:19:45
4 69 Angelina Spatz 00:10:22 00:12:05 00:21:22
5 67 Katharina Uftring 00:09:27 00:12:51 00:22:18
6 70 Hannah Laux 00:11:05 00:11:15 00:22:20
7 68 Leonie Windischmann 00:09:48 00:13:07 00:22:55

MJ U16

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 71 Paul Weigand 00:05:19 00:07:22 00:12:41
2 73 Ben Schmitt 00:06:12 00:07:26 00:13:38
3 74 Johannes Wüst 00:06:18 00:07:21 00:13:39
4 75 Kai Estenfelder 00:06:34 00:07:10 00:13:44
5 79 Valentin Angerer 00:07:29 00:07:48 00:15:17
6 77 Henry Schnatz 00:06:54 00:08:36 00:15:30
7 78 Benjamin Knodt 00:07:27 00:09:09 00:16:36
8 80 Paul Löber 00:08:19 00:09:56 00:17:23
9 81 Miguel Leopold 00:08:33 00:08:51 00:17:24
10 82 Yannis Uftring 00:08:38 00:11:16 00:19:54

WJ U16

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 72 Lea Brand 00:05:58 00:08:11 00:14:09
2 76 Jana Beller 00:06:51 00:08:53 00:15:44
3 83 Hannah Spatz 00:10:44 00:09:40 00:20:24

MJ U18

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 91 Silas Schmitt 00:08:15 00:14:44 00:22:59
2 92 Timo Estenfelder 00:08:57 00:16:38 00:25:35
3 97 George Bond 00:11:42 00:14:33 00:26:15
4 96 Niklas Lentzkow 00:11:19 00:15:53 00:27:12
5 94 Luis Krämer 00:10:00 00:17:32 00:27:32
6 99 Finn Metz 00:12:32 00:19:06 00:31:38
7 98 Jan Windischmann 00:11:50 00:22:25 00:34:15

WJ U18

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 90 Antonia Gardeike 00:07:58 00:17:44 00:25:42
2 93 Greta Nagel 00:09:53 00:20:41 00:30:34
3 95 Paula Lange 00:10:33 00:25:27 00:36:00

MJ U20

Platz Startnr. Vorname Nachname Swim Run Ziel
1 100 Seth Miner 00:13:27 00:14:52 00:28:19